T shirt Sizing Men
INCHES
Size | WIDTH | HEIGHT | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 18'' | 28'' | 15.8'' |
M | 20'' | 29'' | 17'' |
L | 22'' | 30'' | 18.5'' |
XL | 24'' | 31'' | 20'' |
2XL | 26'' | 32'' | 21.5'' |
3XL | 28'' | 33'' | 22.8'' |
4XL | 30'' | 34'' | 24.3'' |
5XL | 32'' | 35'' | 25.4'' |
CENTIMETERS
Size | WIDTH | HEIGHT | SLEEVE |
---|---|---|---|
S | 45cm | 71cm | 40cm |
M | 50cm | 73cm | 43cm |
L | 55cm | 76cm | 46cm |
XL | 60cm | 78cm | 50cm |
2XL | 66cm | 81cm | 54cm |
3XL | 71cm | 83cm | 57cm |
4XL | 76cm | 86cm | 61cm |
5XL | 81cm | 88cm | 64cm |